Business Introduction
㈜전테크의 산업폐수처리 솔루션!
					
						같은 폐수라도 처리방법에 따라 처리비용이 획기적으로 절감될 수 있습니다. 
						이제, 산업폐수 전문기업인 ㈜전테크의  컨설팅을 통해 경제적인 폐수처리를 실현하세요!
					
				
 
			유기물의 단순처리를 넘어 에너지 생산까지 가능한 혐기성 처리로  
수익구조의 폐수처리를 실현합니다.
㈜전테크만의 혐기 폐수처리 경쟁력
 
					WHAT?
						산소공급없이 폐수 속 유기물을 바이오가스로 전환하는 
에너지생산형 폐수처리기술 
					
 
					호기성 폐수처리
						
							미생물이 산소를 공급받아 유기물을 물과 CO₂로 산화하는 에너지소비형 공정
							 - 폭기에 따른 동력비 소요
							- 잉여슬러지 발생량 많음
							- 유기물 부하가 낮은 경우 적합 (0.3~0.8kg/㎥-d)
						
					
혐기성 폐수처리
						
							미생물이 산소가 없는 상태에서 유기물을 바이오가스로 전환하는 에너지 생산공정
							- 폭기 불필요 동력비 절감, 신재생 에너지인 바이오가스 생산
							- 잉여슬러지 발생량 적음(호기 대비 1/10수준)
							- 유기물 부하가 높은 경우 적합(12~25kg/㎥-d)
						
					
WHY?
| 구분 | 호기성 공법 | 혐기성EGSB | 
| 소요 면적 | 1 | 호기성 공법의 1/10 | 
| 전력소비 및 영양제 | 1 | 호기성 공법의 1/4 | 
| 잉여 오니 생산량 | 1 | 호기성 공법의 1/10 | 
| 제거효율(BOD 기준) | 90 ~ 98% | 80 ~ 95% | 
| 생산 에너지 | 에너지 소비 | 0.3~0.5 N㎥·CH₄/kg·COD | 
| 미생물 | - | 입상슬러지 | 
| 용적부하 | 0.3~0.8 kg/㎥·day | 12~25 kg/㎥·day | 
						
							당사 공법 적용사례를 통해 연간 운영비 65%절감, 
							하절기 수익구조로 전환 입증
						
					
* OO맥주폐수처리플랜드(3,500㎥/d)
| 구분 (원/m3) | 기존운영 (호기처리) | EGSB 도입 후 | 비고 | ||
| 연평균 | 하절기 (5개월) | 춘추/동절기 (7개월) | |||
| 전력비 | 144 | 94 | 74 | 108 | 35% 절감 | 
| 약품비 | 50 | 35 | 22 | 45 | 29% 절감 | 
| 슬러지 처리 | 83 | 28 | 31 | 25 | 67% 절감 | 
| 보일러스팀비 | 0 | -59 | -183 | 30 | (-)는 스팀생산에 따른 수익 | 
| 총괄 원단위 | 277 | 98 | -56 | 208 | |
WHERE?
해외 500여개소, 국내 40여개소 최다 실적보유
 
				㈜전테크만의 증발농축 기술경쟁력
 
						WHAT?
							폐수중의 물과 오염물질Salts, Oil, Heavy Metal, Surfactants 등)을 끓는점의 차이를 이용해 분리하여 
응축수는 재이용하거나 처리수로 배출하고, 농축된 오염물은 건조 또는 위탁처리하는 폐수처리 방법
						

WHY?
㈜전테크 제3세대 기술적용시
| 구분 | 기존스팀형 증발농축 | 전테크 증발농축 | ||
| Heat Pump Type | MVR Type | |||
| 스팀 | 사용량(kg/d) | 10,000 | 0 | 0 | 
| 금액(원/d) | 700,000 | 0 | 0 | |
| 전기 | 사용량(kW/d) | 677 | 2,500 | 500 | 
| 금액(원/d) | 81,240 | 250,000 | 50,000 | |
| 전체 유지관리비 | 농축기운영비 (원/yr) | 285,153,000 | 91,250,000 | 18,250,000 | 
| 원단위 (원/㎥ Distill) | 78,100 (100%) | 25,000 (32%) | 5,000 (6.4%) | |
* 폐수성상에 따라 변동 가능
WHERE?

위탁비용 최소화를 위한 MVR + Heat-Pump 조합모델
HOW?


㈜전테크만의 질소함유 폐수처리 경쟁력
WHAT?
황산화 탈질 미생물을 이용해 유기탄소원 없이 질산성질소를 질소가스로 전환하는 기술
종속영양탈질
						
							종속영양탈질균이 NO₃-N을 유기탄소원을 이용해 질소가스로 전환
							- 적절한 C/N비 확보 필수
							- 외부탄소원 주입시 처리비상승, 운전관리 어려움
							- 소요 부지면적 넒음(메탄올 주입시 후단 호기조필요)
						
					

독립영양탈질
						
							황산화탈질미생물을 이용해 유기탄소원 없이 질소가스로 전환
							- S와 알카리도의 공급필수
							- 외부탄소원 불필요, 운전관리 용이
							- 소요 부지 적음
						
					

WHY?
WHERE?

